◆可燃性及び毒性ガスの危険性 [技術資料]
◆可燃性及び毒性ガスの危険性
| ガス名 及び蒸気 | 分子式 (化学式) | 燃焼(爆発) 範囲(vol%) | 爆発 等級 | 発火度 | 引火点 (℃) | 許容 濃度 | ガス 比重 ※ 1 | 機種 |
| 水素 | H2 | 4.0から75.6 | 3 | G1 | (ガス) | - | 0.07 | XP-3160 XP-3118 |
| メタン | メタンCH4 | 5.0から15.0 | 1 | G1 | (ガス) | - | 0.55 | XP-302Ⅱ XP-302M XP-336 XP-3160 XA-4400 GX-2001 GX-2009 GX-2003 GX-2003 |
| プロパン | C3H8 | 2.1から0.5 | 1 | G1 | (ガス) | - | 1.56 | XP-3160 |
| i-ブタン | C4H10 | 1.8から8.4 化※ 3 | 1 | G2 | (ガス) | - | 2.01 | XP-3160 |
| アセチレン | C2H2 | 1.5から100 | 3 | G2 | (ガス) | - | 0.90 | XP-3160 |
| トルエン | C6H5CH3 | 1.2から7.0 | 1 | G1 | 6 | 50 | 3.18 | XP-3160 |
| O-キシレン | C6H4(CH3)2 | 1.0から7.6 | 1 | G1 | 30 | 100 | 3.66 | XP-3160 |
| 都市ガス | - | (5.0)から※ 2 | 2 | G1 | (ガス) | - | 0.2から0.4 | XP-702ⅡZ |
| LPG | - | (2.0から12.0)※ 2 | 1 | G1 | (ガス) | 1000 | 1.5から2.0 | XP-702ⅡZ |
| ガソリン | - | 1.0から7.0 ガ※ 4 | 1 | G3 | <-20 | 100 | 3から4 | XP-3160 |
| 一酸化炭素 | CO | 12.5から74 | 1 | G1 | (ガス) | 25 | 0.97 | XP-302Ⅱ XP-302M XA-4400 XC-341 GX-2001 GX-2009 GX-2003 |
| アンモニア | NH3 | 15.0から28 | 1 | G1 | (ガス) | 25 | 0.59 | XP-3160 |
| 硫化水素 | H2S | 4.3から45.5 | 1 | G3 | (ガス) | 10 | 1.19 | XOS-326 XP-302Ⅱ XP-302M XA-4400 GX-2001 GX-2009 GX-2003 GX-2003 OL-05 OL-45 GHS-8AT |
| ベンゼン | C6H6 | 1.2から8.0 | 1 | G1 | -11 | 0.5 | 2.70 | XP-3160 |
※2( )をしている数字は参考値を示します。
※3 化学防災指針集による。
※4 防爆構造電気機械器具式検定ガイドによる。
|
| |||||||||||||||||||||||||||
許容濃度
有害ガス等が空気中に存在する職場で、1日8 時間程度の作業を日々継続しても、健康に全く障害を及ぼさない濃度の限界として、ACGIH(米国産業衛生監督官会議)、日本産業衛生学会から勧告の形で示される値を許容濃度(TLV=Threshold Limit Value)と言う。
測定器・測定機(計測器・計測機)レンタル対応地域 日本全国(当日発送可能)
北海道 [ 北海道 ]東北 [ 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 ]
関東 [ 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 ]
信越 [ 新潟 | 長野 ]
北陸 [ 富山 | 石川 | 福井 ]
東海 [ 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 ]
近畿 [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]
中国 [ 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 ]
四国 [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]
九州 [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]
沖縄 [ 沖縄 ]
「必要な測定器・測定機(計測器・計測機)」を、「必要なとき」に「必要な期間だけ」
ご不明な点は、06-6441-0708までお気軽にお電話ください。
※中古販売・リースは原則取り扱っておりません。






