MP1570A用オプティカル10G RXユニット MU150002A レンタル
MP1570A用オプティカル10G RXユニット MU150002Aのレンタル事例
- 10Gbit/s光通信システムの受信特性評価、光デバイスの受信特性評価、システム障害解析などに
MP1570A用オプティカル10G RXユニット MU150002A【アンリツ】の特徴
- ・高速10Gbit/sの光信号受信
- ・1.55µm帯に対応
- ・優れた受信感度
- ・広帯域測定
- ・MP1570Aとの連携
- ・多様なアプリケーションに対応
MP1570A用オプティカル10G RXユニット MU150002A【アンリツ】の仕様
光入力 | 感度 | -13から-3 dBm (10G,BER:10-12,NRZ,マーク率:1/2,PRBS:231-1) | |
---|---|---|---|
コネクタ | FC-PC(SM-F) | ||
パワー測定 | 範囲 | -16から0 dBm(10G,平均パワー),-30から-10 dBm(2.5G,平均パワー) | |
確度 | ≦±2 dB(10G,-10 dBm),≦±2 dB(2.5G,-20 dBm) | ||
リニアリティ | ≦± 2 dB(10G,-16から0 dBm),≦±2 dB(2.5G,-30から-10 dBm) | ||
電気出力 | データ出力 | 0.65から1.4 Vp-p | |
クロック出力 | 0.65から1.3 Vp-p | ||
コネクタ | SMA(50 Ω) |
MP1570A用オプティカル10G RXユニット MU150002Aのカタログ | ![]() |
.