Ior リークハイテスタ 3355-01(9801センサ付) レンタル
Ior リークハイテスタ 3355-01(9801センサ付)は、漏洩電流(Io)・有効漏洩電流(Ior)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定可能。Ior測定が保安作業の効率化を高めます。Ior リークハイテスタ 3355-01(9801センサ付)【日置電機】の特徴
- ・漏洩電流(Io)・有効漏洩電流(Ior)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定
- ・正確に1mAを測定
- ・現場向きのコンパクト性
- ・活線状態で絶縁点検ができる
- ・豊富な測定パラメータ
Ior リークハイテスタ 3355-01(9801センサ付)【日置電機】の仕様
| 測定ライン | 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 (50/60Hz) ※異容量三相4線は、分岐後の単相3線の測定はできますが、三相3線の測定はできません。また非接地電路の測定はできません。 | |
|---|---|---|
| チャネル数 | 電圧 | 1ch | 
| 電流 | 1ch | |
| 測定項目 | 漏洩電流実効値 | I rms | 
| 漏洩電流フィルタ値 | I filt | |
| 漏洩電流基本波値 | I o | |
| 有効漏洩電流値 | I or | |
| 漏洩電流基本波位相角値 | θ | |
| 電圧基本波値 | V | |
| 対地絶縁抵抗値 | R | |
| 周波数 | Hz | |
| 測定レンジ | 電圧 | AC500V (有効測定範囲: 90V~490V) | 
| 電流 | 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) | |
| 確度 | 漏洩電流実効値 | ±0.5 % rdg. ±0.2 % f.s. +クランプセンサ確度 | 
| 有効漏洩電流値 | ±0.5 % rdg. ±0.2 % f.s. +クランプセンサ確度+位相θ確度による誤差 ※位相θ確度による誤差 (抜粋) | |
| 9800使用時 | Io≦200 mA: ±0.5°以内=Io値×1.0 % rdg. | |
| 9801使用時 | Io≦200 mA: ±0.3°以内=Io値×0.5 % rdg. | |
| 電圧基本波値 | ±2 % rdg., 周波数:±1 % rdg. ±1 dgt. | |
| インターフェース | USB | Ver2.0 | 
| 対応OS | Windows 2000/XP/Vista | |
| 機能 | フィルタ (fc=150/180Hz、50/60Hz)、結線図表示、データ保存、時計、オートパワーセーブ、クランプセンサ情報表示、バックライト、表示ホールド、各種警告表示 | |
| 対地間最大定格電圧 | 電圧入力部 | 300V CAT IV、600V CAT III | 
| 電流入力部 | クランプセンサによる | |
| 寸法 | 90W×159H×45Dmm | |
| 質量 | 440g (電池含む) | |
| Ior リークハイテスタ 3355-01(9801センサ付)のカタログ |  | 
| Ior リークハイテスタ 3355-01(9801センサ付)の取説 |  | 
.
| その他 電気計測器 絶縁抵抗測定器 信号発生器 電力測定器の関連商品はこちら | |||
| クランプテスタ >> | 接地抵抗計 >> | 電力計 >> | 電源品質/ノイズテスタ >> | 
| 配線をはさみこむだけで配線を切断することなく通電状態のままで電流を測る測定器です。 | 接地極として使用する各種導体に対する接地抵抗を測る測定器です。 | 消費される電力を測る測定器です。太陽電池の電力を計測や、施設の電力管理、省エネ対策などに利用します。 | 部位が電気を帯びているか否かを判別する行為(検電)に用いる電気計測器です。 | 
 
		








