Iorリークハイテスタ 3355-04 レンタル
Iorリークハイテスタ 3355-04は、漏洩電流(Io)・有効漏洩電流(Ior)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定できる絶縁抵抗計です。正確に1mAを測定します。Iorリークハイテスタ 3355-04のレンタル事例
- 有効漏洩電流(Ior)と対地絶縁抵抗(MΩ)を表示に
- 集合住宅・ビル・工場などの絶縁管理に
Ior リークハイテスタ 3355-04【日置電機】の概要
電気設備の絶縁管理は、一般的に停電させて絶縁抵抗計(メガー)による絶縁抵抗測定が行われています。近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電気設備管理をすることが困難になってきています。「電気設備の技術基準とその解釈」では、「使用電圧が低圧の電路であって、絶縁抵抗測定が困難な場合には、漏えい電流を1 mA 以下に保つこと」が規定されています。
つまり、漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。
しかし、コンピュータやインバータ機器の増加により、容量性電流成分が漏えい電流測定に大きく影響を及ぼすようになりました。
この場合、漏えい電流(Io)測定では正しい絶縁管理ができず、Iorの測定が必要となります。
Ior リークハイテスタ 3355-04【日置電機】の特徴
1. 住宅でも工場でも測定できる基本周波数のみを使用してIorを演算!
インバータノイズが含まれる工場の電源ラインも安心して測定できます。
2. 正確に1mA を測定できる
Ior専用電流センサを使用!容量性成分が大きなラインでも正確に測定できます。
3. 現場向けのコンパクトサイズ
小さい!軽い!片手で持てる!コンパクト性。
4. 幹線2 次側を測定できる安全性能
国際安全規格対応
5. 簡単操作
基本操作がロータリースイッチで分かりやすい。
Ior リークハイテスタ 3355-04【日置電機】の仕様
| 入力仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●測定ライン | 単相2 線, 単相3 線, 三相3 線 , 三相4 線(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●チャネル数 | 電圧1ch, 電流1ch | |||||||||||||||||||||||||||
| ●最大入力電圧 | [ 電圧] AC 500V, [ 電流] AC 1V, 1.4Vpeak | |||||||||||||||||||||||||||
| ●対地間最大定格電圧 | 電圧入力:CAT III 600V またはCAT IV 300V (50/60Hz) 電流入力:使用するクランプセンサに準ずる |
|||||||||||||||||||||||||||
| 測定仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●測定方式 | ディジタルサンプリング方式 (128 ポイント/1 周期) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●演算処理 | 400msec/1 データ (200msec 間計測/200msec 間演算) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●測定レンジ | ( 電流:オート/ マニュアル, 電圧:単レンジ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ●測 定 項 目:( 各項目に対して瞬時値/ 最大/ 最小/ 平均値を表示) | ||||||||||||||||||||||||||||
| [ 漏洩電流実効値:Irms](真の実効値方式) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測定確度 | ± 0.5%rdg. ± 0.2%f.s. +クランプセンサ確度( ± 1.0%rdg.), 50/60Hz ± 5%rdg. ± 0.2%f.s. +クランプセンサ確度( ± 4.0%rdg.), から 1kHz |
|||||||||||||||||||||||||||
| [ 漏洩電流フィルタ値:Ifilt] | ||||||||||||||||||||||||||||
| カットオフ周波数 | 150Hz (50Hz 時) / 180Hz (60Hz 時), . 3dB ( 参考値) | |||||||||||||||||||||||||||
| [ 漏洩電流基本波値:Io] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測定確度 | 漏洩電流実効値の50/60Hz 測定確度と同じ | |||||||||||||||||||||||||||
| [ 有効漏洩電流値:Ior](漏洩電流基本波値と漏洩電流基本波位相角から演算) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測定確度 | ± 0.5%rdg. ± 0.2%f.s. +クランプセンサ確度( ± 1.0%rdg.) +位相θ確度による誤差 *位相θ確度による誤差: (9800 使用時) Io ≦ 200mA : ± 0.5°以内 = Io 値× 1.0%rdg. 200mA < Io ≦ 2A : ± 0.7°以内 = Io 値× 1.3%rdg. 2A < Io : ± 0.9°以内 = Io 値× 1.6%rdg. (9801 使用時) Io ≦ 200mA : ± 0.3°以内 = Io 値× 0.5%rdg. 200mA < Io ≦ 2A : ± 0.5°以内 = Io 値× 1.0%rdg. 2A < Io : ± 0.7°以内 = Io 値× 1.3%rdg. | |||||||||||||||||||||||||||
| 確度保証条件 | 漏洩電流基本波値Io > 1%f.s. 以上, 電圧基本波V > 90V 以上,本体と組合わて位相調整されたセンサにて | |||||||||||||||||||||||||||
| [ 漏洩電流基本波位相角値:θ ] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準位相 | 電圧基本波値V の位相角を0°とする | |||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | ± 180°( 遅れ側マイナス) | |||||||||||||||||||||||||||
| 測定確度 | 有効漏洩電流値測定に記載された「位相θ確度による誤差」と同じ | |||||||||||||||||||||||||||
| 確度保証条件 | 漏洩電流基本波値Io > 50%f.s. 以上, 電圧基本波V > 90V 以上,本体と組合わて位相調整されたセンサにて | |||||||||||||||||||||||||||
| [ 電圧基本波値:V] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測定確度 | ± 2%rdg. (50/60Hz) *基本波(50/60Hz) 成分の電圧値を測定するため、高調波を含んだひずみ波形では真の実効値演算した電圧値とは値が異なります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| [ 対地絶縁抵抗値:R] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 表示範囲 | 0.000M Ω から 9.999M Ω /10.00M Ω *対地絶縁抵抗値Rは、基本波電圧値Vと有効漏洩電流値Iorから演算した参考値 *対地絶縁抵抗値Rは、絶縁抵抗計で測定した絶縁抵抗値とは測定方式が異なるため相関はありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| [ 周波数:Hz] ( 電圧のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | 40.0Hz から 70.0Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 測定確度 | ± 1%rdg. ± 1dgt. ( 電圧90V 以上の正弦波入力において) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●温度係数 | ± 0.1%f.s./℃以内 (23℃± 5℃以外) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●位相角の温度の影響 | ± 0.2° (23℃± 5℃以外) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●同相電圧の影響 | ± 4V 以内 (AC600V, 50/60Hz, 電圧入力端子- ケース間) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●外部磁界の影響 | ± 3mA 以内 (AC400A/m, 50/60Hz の磁界中, 20mA レンジ) | |||||||||||||||||||||||||||
| ■表示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●表示更新レート | 約0.5 秒/ 回(USB 通信時を除く) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●表示言語 | 日本語 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●表示器 | FSTN モノクロLCD(128 × 64 ドット)、バックライト・コントラスト調整付 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■機能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●データ保存 | 内部メモリに保存, 最大100 個 ( 保存形式:CSVファイル形式) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●時計 | 西暦で年/ 月/ 日 時:分(24 時間制), 実時間精度:± 50ppm ± 1sec (23℃ ) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ●その他機能 | 結線図表示, 結線チェック(3P3W .200V 時), 位相校正表示,オートパワーセーブ, クランプセンサ情報表示, 表示ホールド, 電源表示,電池残量表示, オーバーレンジ表示, 電流ピークオーバー表示, ビープ音,セルフチェック | |||||||||||||||||||||||||||
| ■外部インタフェース: | ||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | USB Ver.2.0( フルスピード), (PC接続時、リムーバルディスクと認識) 対応OS:Windows 2000/ XP/ Vista |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■一般仕様: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●使用場所 | 屋内, 高度2000m まで | |||||||||||||||||||||||||||
| ●使用温湿度範囲 | 0℃ から 40℃ , 90%rh 以下( 結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●保存温湿度範囲 | -10℃ から 50℃ , 90%rh 以下( 結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4, 9786ACアダプタ(AC100V から 240V, 50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●最大定格電力 | 1VA | |||||||||||||||||||||||||||
| ●連続使用時間 | 約20 時間( 電池, 連続測定, バックライトOFF) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●外形寸法・質量 | 約90W ×159H ×45D mm, 440g ( 電池含む) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●適合規格 | EN61010 汚染度2 , 測定カテゴリIII ( 予想される過渡過電圧6000V) | |||||||||||||||||||||||||||
<クランプオンリークセンサ9800 9801の仕様>
| クランプオンリークセンサ | 9800 | 9801 |
|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
| 測定可能導体径 | φ30mm | φ40mm |
| 定格一次電流 | 定格一次電流AC 10A | |
| 出力電圧 | AC 100mV/A | |
| 振幅確度(45Hz から 66Hz) | ±1.0%rdg.±0.005%f.s. | |
| 位相確度(50Hz/60Hz) | ±3°以内 | |
| 残留電流 | 1mA (10A往復電線時) | 5mA (100A往復電線時) |
| 周波数特性(確度の偏差) | 40Hz から 5kHzで±3%以内 | |
| 対地間最大定格電圧 | 300Vrms ( 絶縁導体) | |
| 最大入力電流 | 10A連続 | 10A連続30A連続 |
| 寸法・質量 | 60W×113H×24Dmm, 170g | 74W×182H×35Dmm, 340g |
| 備考 | コード長 3m、CAT III 300V、電力測定には使用できません | |
| 絶縁抵抗値と対地絶縁抵抗値について | |
|---|---|
| *対地絶縁抵抗値は、絶縁抵抗計で測定した絶縁抵抗値とは測定方式が異なるため相関はありません。 | |
| 絶縁抵抗計 | 被測定物に対して直流電圧(DC)を印加し、漏洩電流として検出された電流値と印加電圧値から直流絶縁抵抗値(DC MΩ)を求めます。 |
| 有効漏洩 電流計(Ior) |
活線状態で被測定ラインから基本波(50/60Hz)成分の漏洩電流と基本波電圧を検出し、有効漏洩電流Ior(絶縁劣化による漏洩電流成分)を求め、基本波電圧値と有効漏洩電流値から対地絶縁抵抗値(AC M Ω )を求めます。 |
| Iorリークハイテスタ 3355-04のカタログ | ![]() |
| Iorリークハイテスタ 3355-04の取説 | ![]() |
.
その他 電気計測器 絶縁抵抗測定器 信号発生器 電力測定器の関連商品はこちら |
|||
| クランプテスタ >> | 接地抵抗計 >> | 電力計 >> | 電源品質/ノイズテスタ >> |
配線をはさみこむだけで配線を切断することなく通電状態のままで電流を測る測定器です。 |
接地極として使用する各種導体に対する接地抵抗を測る測定器です。 |
消費される電力を測る測定器です。太陽電池の電力を計測や、施設の電力管理、省エネ対策などに利用します。 |
部位が電気を帯びているか否かを判別する行為(検電)に用いる電気計測器です。 |













