DPW型プロ・レンチ DPW50 レンタル
DPW型プロ・レンチ DPW50のレンタル事例
- 正確なトルクで締結作業が求められる場合など
DPW型プロ・レンチ DPW50【アドレック】の特徴
- ・左右両方向または一方向設定可能、自動検出
- ・お知らせ機能搭載
- ・締付管理、条件設定機能
- ・オートパワーOFF機能
DPW型プロ・レンチ DPW50【アドレック】の仕様
| 精度保証範囲(測定可能範囲) | 10.0~50N・m(5.0~50N・m) | |
|---|---|---|
| 最小読取 | 0.01N・m | |
| 有効長 | 289mm | |
| 角ドライブ | 9.53mm | |
| 全長 | 375mm | |
| 重量 | 0.52kg | |
| 測定方向 | 左右両方または一方向設定 ※測定方向自動検出 | |
| 測定精度 | ±3%+1digit | |
| 測定動作 | 設定値到達前 | 連続表示 |
| 設定値到達後 | ピークホールド | |
| 測定単位 | N・m / lbf・in 計量法により日本国内では、特定のお客様(航空機産業・自衛隊等)を除いてSI単位(N・m)以外のトルク機器の使用は認められておりません。 |
|
| お知らせ機能 | LEDインジケータ、ブザー、バイブレーション | |
| 電源 | 単三乾電池 2本 ※ニッケル水素二次電池 | |
| バッテリーセーブ機能 | オートパワーOFF機能(OFF/1時間/4時間/8時間) スリープ機能(OFF/5分/10分/30分/60分) |
|
| 連続使用時間 | 約70時間 | |
| 締付トルク設定機能 | 下限値/上限値任意設定 | |
| 測定結果保存機能 | 最大6,000件 ※保存機能ON/OFF切替可 | |
| 締付管理条件設定機能 | 設定件数 | 10パターンまで登録可能 |
| 締付数管理(管理回数) | 連続/1~999回 任意設定 | |
| 管理回数到達後の解除 | 自動解除/ボタン操作解除 選択 | |
| 設定パターン切替 | ボタン操作切替/遷移先事前設定 | |
| 予告警告機能 | OFF/設定下限値の10~90%(10%刻み) 最大5回 | |
| DPW型プロ・レンチ DPW50のカタログ | ![]() |
.
その他 鉄筋探査機 シュミットハンマー 粗さ測定器の関連商品はこちら |
|||
| 引張試験機 >> | 張力計 >> | ファイバースコープ >> | 剥離タイル検知器 >> |
タイル、アンカー、塗装(モルタル)などの引張強度や付着力を確認できる試験器です。異形鉄筋、建研式、変位も計測できる機種もございます。 |
ベルトの張力を測る測定器です。ベルトから発生させた音波をセンサがとらえデジタル表示します。 |
光ファイバーを物体の隙間から内部に通して、対象物に接近してをモニターで観察する測定器です。 |
タイルの剥離を検知する測定器です。振動センサでタイルの剥離状態をに検知します。また、タイルの引張り接着強度が推定できます。 |










