照度計 T-10M レンタル
照度計 T-10Mは、IS AA級、DIN Class-Bに準拠、PWM光に対応した簡単に安価に多点測定ができる照度計です。狭いところの照度測定も可能です。○正確かつ快適な照度測定を提供します。
○多点測定等照度測定システムの構築が簡単にできます。
○多点測定等照度測定システムの構築が簡単にできます。
照度計 T-10Mのレンタル事例
- 官公庁試験機関
- 照明機器メーカーの研究
- 工場・事務所・病院などの保守管理
- 建築関連の光源のチェック
- 家電・機器メーカーの光源の品質管理
- 農業、林業関係の照度管理 など
照度計 T-10M【コニカミノルタ】の特徴
- 多機能かつ快適操作を実現
盛りだくさんの機能を、キーカバーですっきり快適にしました。

- パソコンと連動・レコーダによる照度連続記録可能 デジタル出力・・・・・RS232C標準装備ですので、パソコンと直接
- 連動し処理できます。 アナログ出力・・・・・レコーダ機器と接続し、照度連続記録ができます。
- すぐ測定できる自動ゼロ調整 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。
- オートレンジで広範囲の測定ができます マニュアルレンジ設定による測定も可能です。
- L C D バックライトが自動点灯します( 低照度・ホールド時)
- 入手容易な単3 電池
- フリッカー光が測定できます
照度計 T-10M【コニカミノルタ】の仕様
| 型名 | 照度計 T-10M(ミニ受光部) | |
|---|---|---|
| 型式 | 受光部分離型デジタル照度計(2〜30点 多点照度測定可) | |
| クラス | JIS C 1609-1993 一般形AA級に準拠 | |
| 受光素子 | シリコンフォトセル | |
| 分光応答度 | 標準分光視感効率(Vλ)からの外れ fs:4%以内 標準分光視感効率(Vλ)からの外れ fs:8%以内 | |
| 斜入射光特性( 各斜入射角度におけるコサイン特性からの外れ) | 斜入射角度T-10MP(精密級) | |
| 10° | ± 1 %以内 | |
| 20° | - | |
| 30° | ± 2 %以内 | |
| 40° | - | |
| 50° | ± 6 %以内 | |
| 60° | ± 7 %以内 | |
| 70° | - | |
| 80° | ± 25 %以内 | |
| 測定レンジ | オートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ) | |
| 測定機能 | NORM : 照度(lx)、Δ : 照度差(lx)・照度比(%)、Σ : 積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx) | |
| 測定範囲 | 照度………0.01〜299,900 lx | |
| 積算照度…0.01〜999,900×103 lx・h 0.001〜9999 h | ||
| 補正機能 | 補正係数(C.C.F.)による設定 : 測定値×0.500〜2.000 | |
| 確度 | 指示値の±2%±1digit | |
| 温度特性 | 指示値の±3%±1digit | |
| 湿度特性 | 指示値の±3%±1digit | |
| デジタル信号入出力 | RS-232C準拠 | |
| アナログ信号出力表示 | 1mV/1digit、最大飽和電圧 3V、出力インピーダンス10kΩ、90%応答時間FAST 1ms;SLOW 1s | |
| 表示 | LCD 有効桁数3桁(一部4桁) バックライト照明付(自動照明) | |
| 使用温湿度範囲 | -10℃〜40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと | |
| 保管温湿度範囲 | -20〜55℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと | |
| 電源 | 単3形電池2本/専用ACアダプタ(別売付属品) | |
| 大きさ | 69(幅)×161.5(高さ)×30(奥行)mm、受光部の大きさ16.5(直径)×12.5(高さ)mm | |
| コードの長さ( 電池別) | 1 m | |
| 質量(電池別) | 205g | |
| 照度計 T-10Mのカタログ | ![]() |
.










