精密騒音計(オクターブ分析付) NL-63 レンタル
精密騒音計(オクターブ分析付) NL-63のレンタル事例
- 環境騒音測定、建築・建設現場の騒音測定、機械・設備の騒音評価、製品開発・品質管理、研究機関・教育機関での利用などに。
精密騒音計(オクターブ分析付) NL-63【リオン】の特徴
- ・遠隔地の環境騒音モニタリング
- ・工場などの設備機械や敷地境界の騒音監視
精密騒音計(オクターブ分析付) NL-63【リオン】の仕様
型式承認番号 | 第TF232号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75、Nor1256) | |||
---|---|---|---|---|
適合規格 | 計量法精密騒音計 JIS C 1516 : 2020 クラス 1、IEC 61672-1 : 2013 class 1、JIS C 1509-1 : 2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、 ISO 7196 : 1995 |
|||
CEマーキング ・ EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 ・ RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 ・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019 UKCAマーキング、中国版RoHS、VCCI クラスB |
||||
測定機能 | 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能 | |||
瞬時値 | 時間重み付きサウンドレベルLp | |||
演算値 | 時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax 時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、Nパーセント時間率サウンドレベル LN ピークサウンドレベル LCpeak | |||
マイクロホン | 型式 | UC-59L | ||
感度レベル(代表値) | -27dB | |||
測定レベル範囲 | A特性:25 dB~138 dB、C特性:33 dB~138 dB、 G特性:43 dB~138 dB、Z特性:50 dB~138 dB、 C特性ピークサウンドレベル:60 dB~141 dB、 Z特性ピークサウンドレベル:65 dB~141 dB | |||
自己雑音レベル | A特性 | 17 dB以下 | ||
C特性 | 25 dB以下 | |||
Z特性 | 42 dB以下 | |||
G特性 | 35 dB以下 | |||
測定周波数範囲 | 1 Hz~20 kHz | |||
周波数重み付け特性 | A、C、GおよびZ特性 | |||
フィルタ | ディジタル処理 | ハイパスフィルタ ローパスフィルタ カットオフ周波数:100 Hz、500 Hz |
||
時間重み付け特性 | F(速い)、S(遅い)、I(インパルス)および10 s | |||
入力レンジ | 自動切り替え | |||
バーグラフ表示 | 上限 | 70 dB~130 dBを10 dB刻みで設定可能 | ||
下限 | 20 dB~60 dBを10 dB刻みで設定可能 | |||
サンプリング周期 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8 μs(サンプリング周波数48 kHz)、LN:100 ms | |||
校正 | 音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する
校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能 | |||
外部機器への基準信号出力 | 周波数 | 1 kHz | ||
出力レベル | バーグラフ上限-6 dB | |||
補正機能 | ウインドスクリーン補正機能 | ウインドスクリーン(WS-10、WS-15、WS-16)装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正する | ||
拡散音場補正機能 | 拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正する | |||
遅延時間 | 測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する(OFF、1、3、5、10秒) | |||
バックイレース機能 | 本機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可 | |||
表示 | バックライト付き3.5インチTFT-LCD QVGA ※タッチパネル(抵抗膜方式)機能付
数値表示更新周期:1 s、時間‐レベルグラフ/バーグラフ更新周期:100 ms | |||
ストア | Manualストア | 手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録する | ||
・記録データ数 | 内部メモリ:最大1000データ組 SDカード:SDカードの容量による※1 | |||
・測定時間 | 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定(1秒~24時間) | |||
Autoストア | 自動で設定時間毎の瞬時値(Lpストア)、設定時間毎の演算値(Leqストア)をSDカードに連続記録する | |||
・Lpストア周期 | Off、10 ms、25 ms、100 ms、200 ms、1 s | |||
・Leq演算周期 | Off、10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、またはユーザー設定(1秒~24時間) | |||
・記録データ数 | SDカード:0000~9999のストア名で保存可能 | |||
・測定時間 | 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定(1秒~1000時間)、連続(SDカードの容量による※1 | |||
データ形式 | CSVファイル | |||
データリコール | ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧を行う | |||
設定記憶 | 内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存し、起動時または指定時に呼び出すことができる | |||
波形収録 ※3 | ファイル形式 | 非圧縮形式のWAVEファイル | ||
サンプリング周波数 | 48 kHz、24 kHz、12 kHz、1200 Hz、240 Hzから選択 | |||
データ長 | 24 bit、16 bitから選択 | |||
出力 | 交流出力 | 出力電圧:出力レンジ上限において1 Vrms (実効値) | 直流出力と交流出力の同時出力が可能 | |
直流出力 | 出力電圧:出力レンジ上限において2.5 V、25 mV/dB | |||
出力レンジ | バーグラフ上限に連動、または70 dB~130 dBを10 dB刻みで設定可能 | |||
コンパレータ | 指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24 V、内部抵抗約480 Ω、許容損失300 mW) | |||
RS-232C通信 | 専用ケーブルの使用により、通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能 | |||
USB | 通信制御 | 通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能 | ||
データ転送 | コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能 | |||
LAN | 通信制御 | 通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能 | ||
データ転送 | コンピュータにSDカードのデータを転送することが可能 | |||
Webブラウザ表示 | Webブラウザからアクセスし、測定値の表示、設定の変更、音声を再生※3(コンピュータのGoogle Chromeのみ)することが可能 | |||
データ連続出力 | データの種類 | 瞬時値 | Lp Leq、Lmax、Lmin、Lpeak 100 ms(0.1 s) | |
演算値 | ||||
出力間隔 | ||||
電源 | 単3形電池4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電 | |||
動作時間(23 ℃、ECO設定時) | アルカリ乾電池 LR6: 約12時間
ニッケル水素充電池 HR6: 約12時間 モバイルバッテリ: 5000 mAhで約20時間 ※本器の設定が、Autoストアモード、ECO設定の場合。動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる |
|||
ACアダプタ | NE-21P(入力:AC100~240 V、50/60 Hz、出力:DC12 V) | |||
外部電源電圧 | 5.7 V~15 V(定格電圧12 V)
USB端子:5 V(モバイルバッテリ使用に関するご注意を参照) |
|||
1次側(100 V側)消費電力 | 約3 W(NE-21P使用時) | |||
使用温湿度範囲 温度 湿度 | -10 ℃~50 ℃ 10 %~90 % RH(結露のないこと) | |||
防塵防水性能 ※4 | IP等級:IP54(マイクロホン部は除くこと) | |||
大きさ・重さ | 約265 mm(H)×83.5 mm(W)×34.5 mm(D)、約400 g(電池含む) |
※1 動作を保証する当社販売品をお使いください
※3 NX-43WRが別途必要
※4 有害な影響が発生するほどの粉塵(防塵形)と、 あらゆる方向からの飛まつによる水(防まつ形)に対し保護されています。
精密騒音計(オクターブ分析付) NL-63のカタログ | ![]() |
精密騒音計(オクターブ分析付) NL-63の取説 | ![]() |
.
その他 騒音測定器 振動測定器 粉塵測定器の関連商品はこちら |
|||
騒音計 >> | 振動計 >> | 騒音振動レベル処理器 >> | 分析器 >> |
人間が「騒がしい」等と不快と感じる音を測る機器であり、騒音は建築現場や工場、自動車、鉄道、航空機などが主な発生源とされてます。普通騒音計、精密騒音計などがあります。 |
振動レベル、振動加速度レベル、時間率レベル、パワー平均、最大値や全身振動、低振動数領域からベアリング振動のような高域振動数まで測定できるのが振動計です。 |
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準などで定められた測定方法により測定し、データを処理して統計・演算処理を行います。連続測定が可能です。 |
FFT分析やオクターブバンド分析、1/1、1/3オクターブ実時間分析ができる測定器です。 |