膜厚計 SWT-8200II レンタル

膜厚計 SWT-8200IIのレンタル事例
- 磁性、非磁性金属の被膜測定に
膜厚計 SWT-8200II【サンコウ電子研究所】の特徴
- ・電磁式:0~2.50mm【測定範囲】
- ・渦電流式:0~2.00mm【測定範囲】
膜厚計 SWT-8200II【サンコウ電子研究所】の仕様
| 測定範囲※ | 接続プローブにより異なる |
|---|---|
| 表示方式 | グラフィックLCD(データ・メッセージ) |
| 検量線校正 | 2 点校正式(ゼロ点・標準調整点) |
| 検量線メモリ | 10 本 |
| 測定値メモリ | 10,000 点 |
| データ転送 | USB |
| 統計機能 | 本体内蔵 |
| 付加機能 | ●キー入力ロック ●オートパワーオフ(約 3 分)●測定モードの切替(ホールド/連続) ●表示分解能切替 ●検量線 校正値消去 ●上下限値設定 |
| 電源 | 単 3 乾電池 ×2 専用 AC アダプタ |
| 使用温度 | 0~40℃(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 72(W)×30(H)×156(D)mm |
| 本体重量 | 約200g |
| 付属品 | 乾電池、収納ケース(ハード)、AC アダプタ、USB ケーブル(2.0m)、USB ドライバ(CD) |
| オプション | 鉄素地用プローブ(Fe)、非鉄金属素地用プローブ(NFe)、SWT-RU 特定小電力無線専用受信器(8300II専用) |
[オプション]厚物用プローブ(鉄素地用) Fe-20
| 説明 |
・プローブの互換性により本体との自由な組み合わせで接続が可能。 ・測定対象物に合わせて、鉄素地用 (電磁式) または、非鉄金属素地用 (渦電流式) を接続。 ・微小片等の測定に適した高安定性プローブなど、用途や測定範囲によりプローブの選択が可能。 |
|---|---|
| 測定方式 | 電磁誘導式 |
| 測定範囲 | 0~20mm |
| 表示分解能 | 1μm:0~999μm 0.01mm:1~5mm 0.1mm:5~20mm |
| 測定精度 (平滑面に対して垂直に測定) | 0~3mm:±(5μm+指示値の3%) 3.01mm以上:指示値の±3%以内 |
| プローブ | 1点定圧接触式、Vカット付 φ35×55mm |
| 付属品 | 標準厚板、テスト用ゼロ板 (鉄用) |
| 測定対象 | 鉄・鋼などの磁性金属素地上の厚物の測定物用 |
| サンコウ電子研究所 | |
| 厚物用プローブ(鉄素地用) Fe-20 |
![]() |
[オプション]厚物用プローブ(非鉄素地用) Nfe-8
| 説明 |
・プローブの互換性により本体との自由な組み合わせで接続が可能。 ・測定対象物に合わせて、鉄素地用 (電磁式) または、非鉄金属素地用 (渦電流式) を接続。 ・微小片等の測定に適した高安定性プローブなど、用途や測定範囲によりプローブの選択が可能。 |
|---|---|
| 測定方式 | 渦電流式 |
| 測定範囲 | 0~8.00mm |
| 表示分解能 | 1μm:0~999μm 0.01mm:1~8mm |
| 測定精度 (平滑面に対して垂直に測定) | 0~3mm:±(5μm+指示値の3%) 3.01mm以上:指示値の±3%以内 |
| プローブ | 1点定圧接触式、Vカット付 φ35×59mm |
| 付属品 | 標準厚板、テスト用ゼロ板 (非鉄用) |
| 測定対象 | アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など、比較的厚物の測定物用 |
| サンコウ電子研究所 | |
| 厚物用プローブ(非鉄素地用) Nfe-8 |
![]() |
[オプション]膜厚計SWTシリーズ オプションプローブ Fe-0.6Pen
| 説明 | ・SWT-8000II、8200II、9000用の電磁式プローブです。狭い箇所、小さい部位の塗装厚測定用として使用します。 |
|---|---|
| 測定方式 | 電磁誘導式 |
| 測定範囲 | 0~600μm |
| 表示分解能 | 1μm:0~600μm 切替により 0.01μm:0~400μm、0.5μm:400~500μm |
| 測定精度 (平滑面に対して垂直に測定) | 0~100μm:±1μm または指示値の±2%以内 101μm~600μm:指示値の±2%以内 |
| プローブ | 1点定圧接触式、Vカット付 φ5.6×94mm |
| 付属品 | 標準厚板、テスト用ゼロ板 (鉄用) |
| 測定対象 | 鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニングなど狭い箇所、小さい部位の塗膜厚測定用 |
| サンコウ電子研究所 | |
| 膜厚計SWTシリーズ オプションプローブ Fe-0.6Pen |
![]() |
| 膜厚計 SWT-8200IIのカタログ | ![]() |
| 膜厚計 SWT-8200IIの取説 | ![]() |
1台で磁性、非磁性金属の被膜測定ができます。測定値のメモリー機能を有し、USB接続でパソコンへのデータ転送も可能です。.













